Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.460.000 € | 2.350.000 € | 1.680.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 610 € | 0 € | 540 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 10,5 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 151 m² | 214 m² | 168 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 6 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Villa | Penthouse |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | Blankenese | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Am Alsterlauf | Unteres Treppenviertel | Nördliche Parkkante |
| Baujahr Unterschied | 2018 | 2023 | 2016 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | Drei Hanggeschosse | Staffelgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | A+ | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


