Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.460.000 € | 2.350.000 € | 1.890.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 610 € | 0 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 151 m² | 214 m² | 196 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 6 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Villa | Villa |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | Blankenese | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Am Alsterlauf | Unteres Treppenviertel | Westliche Elbhöhe |
| Baujahr Unterschied | 2018 | 2023 | 1928 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | Drei Hanggeschosse | Erdgeschoss + 2 Ebenen |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | A+ | D |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


