Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.460.000 € | 1.320.000 € | 1.120.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 610 € | 590 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 151 m² | 137 m² | 142 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 4 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Apartment | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | HafenCity | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Am Alsterlauf | Östlicher Baakenhafen | Am Wehbers Park |
| Baujahr Unterschied | 2018 | 2021 | 1936 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | 6. Obergeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | A | D |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


