Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis | KI-BildGeestgarten hinter BacksteinBlankenese 1.540.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.460.000 € | 690.000 € | 1.540.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 610 € | 0 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 151 m² | 128 m² | 181 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 4 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Stadthaus | Villa |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | Wilhelmsburg | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Am Alsterlauf | Am Aßmannkanal | Nördliches Blankenese |
| Baujahr Unterschied | 2018 | 2013 | 1932 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | Erdgeschoss + Obergeschoss | Erdgeschoss + Dachgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | B | C |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


