Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.460.000 € | 945.000 € | 1.320.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 610 € | 480 € | 590 € |
| Erwerbsnebenkosten | 10,5 % | 10,5 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 151 m² | 109 m² | 137 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 3 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Loft | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | HafenCity | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Am Alsterlauf | Nördliches Sandtorquartier | Östlicher Baakenhafen |
| Baujahr Unterschied | 2018 | 2009 | 2021 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | 3. Obergeschoss | 6. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | C | A |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


