Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis | KI-BildGeestgarten hinter BacksteinBlankenese 1.540.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.460.000 € | 1.180.000 € | 1.540.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 610 € | 530 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,8 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 151 m² | 136 m² | 181 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 4,5 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Altbauwohnung | Villa |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | Altona-Altstadt | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Am Alsterlauf | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe | Nördliches Blankenese |
| Baujahr Unterschied | 2018 | 1894 | 1932 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | 1. Obergeschoss | Erdgeschoss + Dachgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | E | C |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


