Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.460.000 € | 785.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 610 € | 420 € |
| Erwerbsnebenkosten | 10,5 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 151 m² | 102 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Am Alsterlauf | Östliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 2018 | 1998 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | C |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Schmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel · 1.120.000 € Kaufpreis
- Terrassenhaus über dem StadtparkWinterhude · 1.680.000 € Kaufpreis
- Kaihaus mit weitem HorizontHafenCity · 1.320.000 € Kaufpreis
- Magazinetage am SandtorHafenCity · 945.000 € Kaufpreis
- Beletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt · 1.180.000 € Kaufpreis
- Werftvilla am GeesthangAltona-Altstadt · 1.890.000 € Kaufpreis

