Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.460.000 € | 1.120.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 610 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 151 m² | 142 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Am Alsterlauf | Am Wehbers Park |
| Baujahr Unterschied | 2018 | 1936 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | D |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Speicherbogen über den DächernOttensen · 785.000 € Kaufpreis
- Terrassenhaus über dem StadtparkWinterhude · 1.680.000 € Kaufpreis
- Kaihaus mit weitem HorizontHafenCity · 1.320.000 € Kaufpreis
- Magazinetage am SandtorHafenCity · 945.000 € Kaufpreis
- Beletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt · 1.180.000 € Kaufpreis
- Werftvilla am GeesthangAltona-Altstadt · 1.890.000 € Kaufpreis

