Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.460.000 € | 1.120.000 € | 1.180.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 610 € | 0 € | 530 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 151 m² | 142 m² | 136 m² |
| Zimmer Unterschied | 4 Zi. | 5 Zi. | 4,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Penthouse | Stadthaus | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Eppendorf | Eimsbüttel | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Am Alsterlauf | Am Wehbers Park | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe |
| Baujahr Unterschied | 2018 | 1936 | 1894 |
| Etage Unterschied | Staffelgeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | B | D | E |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


