Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDeichloft in der alten HalleWilhelmsburg 575.000 € Kaufpreis | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 575.000 € | 1.460.000 € | 1.180.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 360 € | 610 € | 530 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 10,5 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 119 m² | 151 m² | 136 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 4 Zi. | 4,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Penthouse | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | Eppendorf | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Südliches Reiherstiegviertel | Am Alsterlauf | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe |
| Baujahr Unterschied | 2007 | 2018 | 1894 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | Staffelgeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | B | E |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


