Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDeichloft in der alten HalleWilhelmsburg 575.000 € Kaufpreis | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 575.000 € | 2.350.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 360 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten | 10,5 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 119 m² | 214 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Villa |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Südliches Reiherstiegviertel | Unteres Treppenviertel |
| Baujahr Unterschied | 2007 | 2023 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | Drei Hanggeschosse |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | A+ |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Speicherbogen über den DächernOttensen · 785.000 € Kaufpreis
- Schmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel · 1.120.000 € Kaufpreis
- Alsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf · 1.460.000 € Kaufpreis
- Terrassenhaus über dem StadtparkWinterhude · 1.680.000 € Kaufpreis
- Kaihaus mit weitem HorizontHafenCity · 1.320.000 € Kaufpreis
- Magazinetage am SandtorHafenCity · 945.000 € Kaufpreis

