Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDeichloft in der alten HalleWilhelmsburg 575.000 € Kaufpreis | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 575.000 € | 1.320.000 € | 785.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 360 € | 590 € | 420 € |
| Erwerbsnebenkosten | 10,5 % | 10,5 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 119 m² | 137 m² | 102 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 4 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Apartment | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | HafenCity | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Südliches Reiherstiegviertel | Östlicher Baakenhafen | Östliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 2007 | 2021 | 1998 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 6. Obergeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | A | C |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


