Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDeichloft in der alten HalleWilhelmsburg 575.000 € Kaufpreis | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 575.000 € | 945.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 360 € | 480 € |
| Erwerbsnebenkosten | 10,5 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 119 m² | 109 m² |
| Zimmer | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp | Loft | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Südliches Reiherstiegviertel | Nördliches Sandtorquartier |
| Baujahr Unterschied | 2007 | 2009 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse | C | C |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Speicherbogen über den DächernOttensen · 785.000 € Kaufpreis
- Schmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel · 1.120.000 € Kaufpreis
- Alsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf · 1.460.000 € Kaufpreis
- Terrassenhaus über dem StadtparkWinterhude · 1.680.000 € Kaufpreis
- Kaihaus mit weitem HorizontHafenCity · 1.320.000 € Kaufpreis
- Beletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt · 1.180.000 € Kaufpreis

