Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDeichloft in der alten HalleWilhelmsburg 575.000 € Kaufpreis | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 575.000 € | 1.180.000 € | 1.680.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 360 € | 530 € | 540 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,8 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 119 m² | 136 m² | 168 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 4,5 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Altbauwohnung | Penthouse |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | Altona-Altstadt | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Südliches Reiherstiegviertel | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe | Nördliche Parkkante |
| Baujahr Unterschied | 2007 | 1894 | 2016 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 1. Obergeschoss | Staffelgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | E | B |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


