Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDeichloft in der alten HalleWilhelmsburg 575.000 € Kaufpreis | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 575.000 € | 785.000 € | 1.180.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 360 € | 420 € | 530 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 10,5 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 119 m² | 102 m² | 136 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 3,5 Zi. | 4,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Loft | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | Ottensen | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Südliches Reiherstiegviertel | Östliches Ottensen | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe |
| Baujahr Unterschied | 2007 | 1998 | 1894 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | 5. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | C | E |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


