Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDeichloft in der alten HalleWilhelmsburg 575.000 € Kaufpreis | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 575.000 € | 1.120.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 360 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 119 m² | 142 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Südliches Reiherstiegviertel | Am Wehbers Park |
| Baujahr Unterschied | 2007 | 1936 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | D |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Speicherbogen über den DächernOttensen · 785.000 € Kaufpreis
- Alsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf · 1.460.000 € Kaufpreis
- Terrassenhaus über dem StadtparkWinterhude · 1.680.000 € Kaufpreis
- Kaihaus mit weitem HorizontHafenCity · 1.320.000 € Kaufpreis
- Magazinetage am SandtorHafenCity · 945.000 € Kaufpreis
- Beletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt · 1.180.000 € Kaufpreis

