Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDeichloft in der alten HalleWilhelmsburg 575.000 € Kaufpreis | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 575.000 € | 1.120.000 € | 1.320.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 360 € | 0 € | 590 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 119 m² | 142 m² | 137 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 5 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Stadthaus | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | Eimsbüttel | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Südliches Reiherstiegviertel | Am Wehbers Park | Östlicher Baakenhafen |
| Baujahr Unterschied | 2007 | 1936 | 2021 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen | 6. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | D | A |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


