Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDeichloft in der alten HalleWilhelmsburg 575.000 € Kaufpreis | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 575.000 € | 1.680.000 € | 785.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 360 € | 540 € | 420 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,8 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 119 m² | 168 m² | 102 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 5 Zi. | 3,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Penthouse | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | Winterhude | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Südliches Reiherstiegviertel | Nördliche Parkkante | Östliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 2007 | 2016 | 1998 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | Staffelgeschoss | 5. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | B | C |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz | Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


