Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildDeichloft in der alten HalleWilhelmsburg 575.000 € Kaufpreis | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 575.000 € | 1.890.000 € | 1.680.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 360 € | 0 € | 540 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 119 m² | 196 m² | 168 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 6 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Villa | Penthouse |
| Stadtteil Unterschied | Wilhelmsburg | Altona-Altstadt | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Südliches Reiherstiegviertel | Westliche Elbhöhe | Nördliche Parkkante |
| Baujahr Unterschied | 2007 | 1928 | 2016 |
| Etage Unterschied | 2. Obergeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Staffelgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | D | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


