Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 2.350.000 € | 1.320.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 590 € |
| Erwerbsnebenkosten | 10,5 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 214 m² | 137 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Unteres Treppenviertel | Östlicher Baakenhafen |
| Baujahr Unterschied | 2023 | 2021 |
| Etage Unterschied | Drei Hanggeschosse | 6. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A+ | A |
| Energieträger | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Speicherbogen über den DächernOttensen · 785.000 € Kaufpreis
- Schmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel · 1.120.000 € Kaufpreis
- Alsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf · 1.460.000 € Kaufpreis
- Terrassenhaus über dem StadtparkWinterhude · 1.680.000 € Kaufpreis
- Magazinetage am SandtorHafenCity · 945.000 € Kaufpreis
- Beletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt · 1.180.000 € Kaufpreis

