Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis | KI-BildGeestgarten hinter BacksteinBlankenese 1.540.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 2.350.000 € | 1.320.000 € | 1.540.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 590 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 214 m² | 137 m² | 181 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 4 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Apartment | Villa |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | HafenCity | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Unteres Treppenviertel | Östlicher Baakenhafen | Nördliches Blankenese |
| Baujahr Unterschied | 2023 | 2021 | 1932 |
| Etage Unterschied | Drei Hanggeschosse | 6. Obergeschoss | Erdgeschoss + Dachgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A+ | A | C |
| Energieträger | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


