Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis | KI-BildAlsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf 1.460.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 2.350.000 € | 690.000 € | 1.460.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 0 € | 610 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 214 m² | 128 m² | 151 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 4 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Stadthaus | Penthouse |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Wilhelmsburg | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Unteres Treppenviertel | Am Aßmannkanal | Am Alsterlauf |
| Baujahr Unterschied | 2023 | 2013 | 2018 |
| Etage Unterschied | Drei Hanggeschosse | Erdgeschoss + Obergeschoss | Staffelgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A+ | B | B |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


