Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 2.350.000 € | 690.000 € | 1.180.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 0 € | 530 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 214 m² | 128 m² | 136 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 4 Zi. | 4,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Stadthaus | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Wilhelmsburg | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Unteres Treppenviertel | Am Aßmannkanal | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe |
| Baujahr Unterschied | 2023 | 2013 | 1894 |
| Etage Unterschied | Drei Hanggeschosse | Erdgeschoss + Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A+ | B | E |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


