Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis | KI-BildWerftvilla am GeesthangAltona-Altstadt 1.890.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 2.350.000 € | 690.000 € | 1.890.000 € |
| Hausgeld / Monat | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 214 m² | 128 m² | 196 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 4 Zi. | 6 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Stadthaus | Villa |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Wilhelmsburg | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Unteres Treppenviertel | Am Aßmannkanal | Westliche Elbhöhe |
| Baujahr Unterschied | 2023 | 2013 | 1928 |
| Etage Unterschied | Drei Hanggeschosse | Erdgeschoss + Obergeschoss | Erdgeschoss + 2 Ebenen |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A+ | B | D |
| Energieträger | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


