Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis | KI-BildSpeicherbogen über den DächernOttensen 785.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 2.350.000 € | 785.000 € | 690.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 420 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 214 m² | 102 m² | 128 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 3,5 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Loft | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Ottensen | Wilhelmsburg |
| Mikrolage Unterschied | Unteres Treppenviertel | Östliches Ottensen | Am Aßmannkanal |
| Baujahr Unterschied | 2023 | 1998 | 2013 |
| Etage Unterschied | Drei Hanggeschosse | 5. Obergeschoss | Erdgeschoss + Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A+ | C | B |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Aufzug · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


