Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 2.350.000 € | 1.120.000 € |
| Hausgeld / Monat | 0 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 214 m² | 142 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Unteres Treppenviertel | Am Wehbers Park |
| Baujahr Unterschied | 2023 | 1936 |
| Etage Unterschied | Drei Hanggeschosse | Erdgeschoss + 2 Ebenen |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A+ | D |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Speicherbogen über den DächernOttensen · 785.000 € Kaufpreis
- Alsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf · 1.460.000 € Kaufpreis
- Terrassenhaus über dem StadtparkWinterhude · 1.680.000 € Kaufpreis
- Kaihaus mit weitem HorizontHafenCity · 1.320.000 € Kaufpreis
- Magazinetage am SandtorHafenCity · 945.000 € Kaufpreis
- Beletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt · 1.180.000 € Kaufpreis

