Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildElbdeck im TreppenviertelBlankenese 2.350.000 € Kaufpreis | KI-BildSchmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel 1.120.000 € Kaufpreis | KI-BildKanalhaus unter WeidenWilhelmsburg 690.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 2.350.000 € | 1.120.000 € | 690.000 € |
| Hausgeld / Monat | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 10,5 % | 9,2 % | 9,2 % |
| Wohnfläche Unterschied | 214 m² | 142 m² | 128 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 5 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Stadthaus | Stadthaus |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Eimsbüttel | Wilhelmsburg |
| Mikrolage Unterschied | Unteres Treppenviertel | Am Wehbers Park | Am Aßmannkanal |
| Baujahr Unterschied | 2023 | 1936 | 2013 |
| Etage Unterschied | Drei Hanggeschosse | Erdgeschoss + 2 Ebenen | Erdgeschoss + Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | A+ | D | B |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


