Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.340 € | 2.980 € |
| Nebenkosten Unterschied | 370 € | 430 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.710 € | 3.410 € |
| Kaution Unterschied | 7.020 € | 8.940 € |
| Wohnfläche Unterschied | 91 m² | 112 m² |
| Zimmer | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Oberhalb des Fischmarkts | Am Brooktorhafen |
| Baujahr Unterschied | 2017 | 2014 |
| Etage Unterschied | 5. Obergeschoss | 4. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.12.2026 | 01.01.2027 |
| Energieklasse | B | B |
| Energieträger | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete

