Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.340 € | 2.980 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 370 € | 430 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.710 € | 3.410 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 7.020 € | 8.940 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 91 m² | 112 m² | 86 m² |
| Zimmer | 3 Zi. | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Loft | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | HafenCity | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Oberhalb des Fischmarkts | Am Brooktorhafen | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 2017 | 2014 | 1912 |
| Etage Unterschied | 5. Obergeschoss | 4. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.12.2026 | 01.01.2027 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | B | B | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


