Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.340 € | 1.380 € |
| Nebenkosten Unterschied | 370 € | 245 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.710 € | 1.625 € |
| Kaution Unterschied | 7.020 € | 4.140 € |
| Wohnfläche Unterschied | 91 m² | 56 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Oberhalb des Fischmarkts | Westliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 2017 | 2019 |
| Etage Unterschied | 5. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.12.2026 | 15.10.2026 |
| Energieklasse | B | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete

