Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.340 € | 1.380 € | 2.650 € |
| Nebenkosten Unterschied | 370 € | 245 € | 390 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.710 € | 1.625 € | 3.040 € |
| Kaution Unterschied | 7.020 € | 4.140 € | 7.950 € |
| Wohnfläche Unterschied | 91 m² | 56 m² | 108 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Ottensen | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Oberhalb des Fischmarkts | Westliches Ottensen | Oberes Treppenviertel |
| Baujahr Unterschied | 2017 | 2019 | 1910 |
| Etage Unterschied | 5. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.12.2026 | 15.10.2026 | 01.02.2027 |
| Energieklasse Unterschied | B | B | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


