Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.340 € | 2.280 € | 2.650 € |
| Nebenkosten Unterschied | 370 € | 345 € | 390 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.710 € | 2.625 € | 3.040 € |
| Kaution Unterschied | 7.020 € | 6.840 € | 7.950 € |
| Wohnfläche Unterschied | 91 m² | 88 m² | 108 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 3 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Loft | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Winterhude | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Oberhalb des Fischmarkts | Goldbekkanal | Oberes Treppenviertel |
| Baujahr Unterschied | 2017 | 2004 | 1910 |
| Etage Unterschied | 5. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.12.2026 | 01.12.2026 | 01.02.2027 |
| Energieklasse Unterschied | B | C | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage | Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


