Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.340 € | 1.290 € | 2.980 € |
| Nebenkosten Unterschied | 370 € | 220 € | 430 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.710 € | 1.510 € | 3.410 € |
| Kaution Unterschied | 7.020 € | 3.870 € | 8.940 € |
| Wohnfläche Unterschied | 91 m² | 49 m² | 112 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Apartment | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Eimsbüttel | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Oberhalb des Fischmarkts | Nördliches Eimsbüttel | Am Brooktorhafen |
| Baujahr Unterschied | 2017 | 2015 | 2014 |
| Etage Unterschied | 5. Obergeschoss | 4. Obergeschoss | 4. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.12.2026 | Sofort | 01.01.2027 |
| Energieklasse Unterschied | B | A | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage | Aufzug | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


