Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.340 € | 1.590 € | 2.650 € |
| Nebenkosten Unterschied | 370 € | 260 € | 390 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.710 € | 1.850 € | 3.040 € |
| Kaution Unterschied | 7.020 € | 4.770 € | 7.950 € |
| Wohnfläche Unterschied | 91 m² | 61 m² | 108 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. | 4 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Eppendorf | Blankenese |
| Mikrolage Unterschied | Oberhalb des Fischmarkts | Westliches Eppendorf | Oberes Treppenviertel |
| Baujahr Unterschied | 2017 | 2022 | 1910 |
| Etage Unterschied | 5. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.12.2026 | 15.11.2026 | 01.02.2027 |
| Energieklasse Unterschied | B | A+ | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


