Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.340 € | 2.650 € | 1.760 € |
| Nebenkosten Unterschied | 370 € | 390 € | 285 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 2.710 € | 3.040 € | 2.045 € |
| Kaution Unterschied | 7.020 € | 7.950 € | 5.280 € |
| Wohnfläche Unterschied | 91 m² | 108 m² | 70 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 4 Zi. | 2,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Altona-Altstadt | Blankenese | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Oberhalb des Fischmarkts | Oberes Treppenviertel | Südlich des Stadtparks |
| Baujahr Unterschied | 2017 | 1910 | 2020 |
| Etage Unterschied | 5. Obergeschoss | 1. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.12.2026 | 01.02.2027 | 01.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | B | E | A |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Gas | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


