Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.980 € | 2.280 € | 1.590 € |
| Nebenkosten Unterschied | 430 € | 345 € | 260 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.410 € | 2.625 € | 1.850 € |
| Kaution Unterschied | 8.940 € | 6.840 € | 4.770 € |
| Wohnfläche Unterschied | 112 m² | 88 m² | 61 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 3 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Loft | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Winterhude | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Am Brooktorhafen | Goldbekkanal | Westliches Eppendorf |
| Baujahr Unterschied | 2014 | 2004 | 2022 |
| Etage Unterschied | 4. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.01.2027 | 01.12.2026 | 15.11.2026 |
| Energieklasse Unterschied | B | C | A+ |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage | Aufzug · Wasserlage | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


