Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.980 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 430 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.410 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 8.940 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 112 m² | 86 m² |
| Zimmer | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Am Brooktorhafen | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 2014 | 1912 |
| Etage Unterschied | 4. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.01.2027 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | B | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Kompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen · 1.380 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete

