Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildKanalkante mit AtelierfensterWinterhude 2.280 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.980 € | 2.140 € | 2.280 € |
| Nebenkosten Unterschied | 430 € | 330 € | 345 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.410 € | 2.470 € | 2.625 € |
| Kaution Unterschied | 8.940 € | 6.420 € | 6.840 € |
| Wohnfläche Unterschied | 112 m² | 86 m² | 88 m² |
| Zimmer | 3 Zi. | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Altbauwohnung | Loft |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Eimsbüttel | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Am Brooktorhafen | Nahe Isebekkanal | Goldbekkanal |
| Baujahr Unterschied | 2014 | 1912 | 2004 |
| Etage Unterschied | 4. Obergeschoss | 1. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.01.2027 | 01.12.2026 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | B | E | C |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Gas | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


