Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete | KI-BildLindenhof für zweiEimsbüttel 1.290 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.980 € | 2.140 € | 1.290 € |
| Nebenkosten Unterschied | 430 € | 330 € | 220 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.410 € | 2.470 € | 1.510 € |
| Kaution Unterschied | 8.940 € | 6.420 € | 3.870 € |
| Wohnfläche Unterschied | 112 m² | 86 m² | 49 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 3 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Eimsbüttel | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Am Brooktorhafen | Nahe Isebekkanal | Nördliches Eimsbüttel |
| Baujahr Unterschied | 2014 | 1912 | 2015 |
| Etage Unterschied | 4. Obergeschoss | 1. Obergeschoss | 4. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.01.2027 | 01.12.2026 | Sofort |
| Energieklasse Unterschied | B | E | A |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Gas | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Aufzug |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


