Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete | KI-BildMorgensonne im Eppendorfer HofEppendorf 2.480 € Kaltmiete | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.980 € | 2.480 € | 1.380 € |
| Nebenkosten Unterschied | 430 € | 360 € | 245 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.410 € | 2.840 € | 1.625 € |
| Kaution Unterschied | 8.940 € | 7.440 € | 4.140 € |
| Wohnfläche Unterschied | 112 m² | 94 m² | 56 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 3,5 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Eppendorf | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Am Brooktorhafen | Nahe Hayns Park | Westliches Ottensen |
| Baujahr Unterschied | 2014 | 1906 | 2019 |
| Etage Unterschied | 4. Obergeschoss | 3. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.01.2027 | 01.01.2027 | 15.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | B | D | B |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Fernwärme | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage | Balkon / Terrasse | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


