Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete | KI-BildDrei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel 2.140 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.980 € | 1.590 € | 2.140 € |
| Nebenkosten Unterschied | 430 € | 260 € | 330 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.410 € | 1.850 € | 2.470 € |
| Kaution Unterschied | 8.940 € | 4.770 € | 6.420 € |
| Wohnfläche Unterschied | 112 m² | 61 m² | 86 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Eppendorf | Eimsbüttel |
| Mikrolage Unterschied | Am Brooktorhafen | Westliches Eppendorf | Nahe Isebekkanal |
| Baujahr Unterschied | 2014 | 2022 | 1912 |
| Etage Unterschied | 4. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.01.2027 | 15.11.2026 | 01.12.2026 |
| Energieklasse Unterschied | B | A+ | E |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Gas |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


