Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.980 € | 1.590 € | 1.760 € |
| Nebenkosten Unterschied | 430 € | 260 € | 285 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.410 € | 1.850 € | 2.045 € |
| Kaution Unterschied | 8.940 € | 4.770 € | 5.280 € |
| Wohnfläche Unterschied | 112 m² | 61 m² | 70 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 2 Zi. | 2,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Eppendorf | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Am Brooktorhafen | Westliches Eppendorf | Südlich des Stadtparks |
| Baujahr Unterschied | 2014 | 2022 | 2020 |
| Etage Unterschied | 4. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.01.2027 | 15.11.2026 | 01.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | B | A+ | A |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


