Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildFleetloge hinter BacksteinHafenCity 2.980 € Kaltmiete | KI-BildTreppenhaus mit ElbfensterBlankenese 2.650 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 2.980 € | 2.650 € | 1.760 € |
| Nebenkosten Unterschied | 430 € | 390 € | 285 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 3.410 € | 3.040 € | 2.045 € |
| Kaution Unterschied | 8.940 € | 7.950 € | 5.280 € |
| Wohnfläche Unterschied | 112 m² | 108 m² | 70 m² |
| Zimmer Unterschied | 3 Zi. | 4 Zi. | 2,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Loft | Altbauwohnung | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | HafenCity | Blankenese | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Am Brooktorhafen | Oberes Treppenviertel | Südlich des Stadtparks |
| Baujahr Unterschied | 2014 | 1910 | 2020 |
| Etage Unterschied | 4. Obergeschoss | 1. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 01.01.2027 | 01.02.2027 | 01.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | B | E | A |
| Energieträger Unterschied | Fernwärme | Gas | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


