Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildGeestgarten hinter BacksteinBlankenese 1.540.000 € Kaufpreis | KI-BildKaihaus mit weitem HorizontHafenCity 1.320.000 € Kaufpreis | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.540.000 € | 1.320.000 € | 1.680.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 590 € | 540 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 10,5 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 181 m² | 137 m² | 168 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 4 Zi. | 5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Apartment | Penthouse |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | HafenCity | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Blankenese | Östlicher Baakenhafen | Nördliche Parkkante |
| Baujahr Unterschied | 1932 | 2021 | 2016 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + Dachgeschoss | 6. Obergeschoss | Staffelgeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | A | B |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm · Stellplatz · Wasserlage | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


