Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildGeestgarten hinter BacksteinBlankenese 1.540.000 € Kaufpreis | KI-BildBeletage auf der Altonaer HöheAltona-Altstadt 1.180.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.540.000 € | 1.180.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 530 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 9,8 % |
| Wohnfläche Unterschied | 181 m² | 136 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 4,5 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Altona-Altstadt |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Blankenese | Altonaer Höhe, oberhalb der Elbe |
| Baujahr Unterschied | 1932 | 1894 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + Dachgeschoss | 1. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | E |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Speicherbogen über den DächernOttensen · 785.000 € Kaufpreis
- Schmales Stadthaus mit GartenhofEimsbüttel · 1.120.000 € Kaufpreis
- Alsterkontor mit zwei TerrassenEppendorf · 1.460.000 € Kaufpreis
- Terrassenhaus über dem StadtparkWinterhude · 1.680.000 € Kaufpreis
- Kaihaus mit weitem HorizontHafenCity · 1.320.000 € Kaufpreis
- Magazinetage am SandtorHafenCity · 945.000 € Kaufpreis

