Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Kaufobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildGeestgarten hinter BacksteinBlankenese 1.540.000 € Kaufpreis | KI-BildTerrassenhaus über dem StadtparkWinterhude 1.680.000 € Kaufpreis | KI-BildMagazinetage am SandtorHafenCity 945.000 € Kaufpreis |
|---|---|---|---|
| Kaufpreis Unterschied | 1.540.000 € | 1.680.000 € | 945.000 € |
| Hausgeld / Monat Unterschied | 0 € | 540 € | 480 € |
| Erwerbsnebenkosten Unterschied | 9,2 % | 9,8 % | 10,5 % |
| Wohnfläche Unterschied | 181 m² | 168 m² | 109 m² |
| Zimmer Unterschied | 6 Zi. | 5 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Villa | Penthouse | Loft |
| Stadtteil Unterschied | Blankenese | Winterhude | HafenCity |
| Mikrolage Unterschied | Nördliches Blankenese | Nördliche Parkkante | Nördliches Sandtorquartier |
| Baujahr Unterschied | 1932 | 2016 | 2009 |
| Etage Unterschied | Erdgeschoss + Dachgeschoss | Staffelgeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung | Nach Vereinbarung |
| Energieklasse Unterschied | C | B | C |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Stellplatz | Aufzug · Stellplatz · Wasserlage |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


