Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete | KI-BildLoggia über der ElbkanteAltona-Altstadt 2.340 € Kaltmiete | KI-BildHofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen 1.890 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.380 € | 2.340 € | 1.890 € |
| Nebenkosten Unterschied | 245 € | 370 € | 310 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.625 € | 2.710 € | 2.200 € |
| Kaution Unterschied | 4.140 € | 7.020 € | 5.670 € |
| Wohnfläche Unterschied | 56 m² | 91 m² | 78 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 3 Zi. | 3 Zi. |
| Immobilientyp Unterschied | Apartment | Apartment | Altbauwohnung |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Altona-Altstadt | Ottensen |
| Mikrolage Unterschied | Westliches Ottensen | Oberhalb des Fischmarkts | Hinterhof nahe Spritzenplatz |
| Baujahr Unterschied | 2019 | 2017 | 1908 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 5. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.10.2026 | 15.12.2026 | 01.11.2026 |
| Energieklasse Unterschied | B | B | D |
| Energieträger Unterschied | Wärmepumpe | Fernwärme | Fernwärme |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Aufzug · Wasserlage | Balkon / Terrasse |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


