Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.380 € | 1.760 € |
| Nebenkosten Unterschied | 245 € | 285 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.625 € | 2.045 € |
| Kaution Unterschied | 4.140 € | 5.280 € |
| Wohnfläche Unterschied | 56 m² | 70 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 2,5 Zi. |
| Immobilientyp | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Westliches Ottensen | Südlich des Stadtparks |
| Baujahr Unterschied | 2019 | 2020 |
| Etage | 3. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.10.2026 | 01.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | B | A |
| Energieträger | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Parkstudio mit klarer KanteEppendorf · 1.590 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete

