Vergleichsregister / 02
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
2 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete |
|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.380 € | 1.590 € |
| Nebenkosten Unterschied | 245 € | 260 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.625 € | 1.850 € |
| Kaution Unterschied | 4.140 € | 4.770 € |
| Wohnfläche Unterschied | 56 m² | 61 m² |
| Zimmer | 2 Zi. | 2 Zi. |
| Immobilientyp | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Eppendorf |
| Mikrolage Unterschied | Westliches Ottensen | Westliches Eppendorf |
| Baujahr Unterschied | 2019 | 2022 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 2. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.10.2026 | 15.11.2026 |
| Energieklasse Unterschied | B | A+ |
| Energieträger | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Eine weitere Spalte ergänzen
Noch 1 Platz verfügbar.
- Hofatelier mit ruhiger LoggiaOttensen · 1.890 € Kaltmiete
- Drei Zimmer am stillen KanalEimsbüttel · 2.140 € Kaltmiete
- Lindenhof für zweiEimsbüttel · 1.290 € Kaltmiete
- Morgensonne im Eppendorfer HofEppendorf · 2.480 € Kaltmiete
- Kanalkante mit AtelierfensterWinterhude · 2.280 € Kaltmiete
- Laubengang am StadtparkWinterhude · 1.760 € Kaltmiete

