Vergleichsregister / 03
Unterschiede, sauber vermessen.
Bis zu drei Mietobjekte stehen nebeneinander. Zeilen mit abweichenden Werten sind mit „Unterschied“ beschriftet.
Sachregister / vollständige Matrix
3 Objekte nebeneinander
Auf schmalen Bildschirmen horizontal durch die Objektspalten wischen. Die Merkmalsnamen bleiben sichtbar.
| Merkmal | KI-BildKompaktes Zuhause am GleisgartenOttensen 1.380 € Kaltmiete | KI-BildParkstudio mit klarer KanteEppendorf 1.590 € Kaltmiete | KI-BildLaubengang am StadtparkWinterhude 1.760 € Kaltmiete |
|---|---|---|---|
| Nettokaltmiete Unterschied | 1.380 € | 1.590 € | 1.760 € |
| Nebenkosten Unterschied | 245 € | 260 € | 285 € |
| Monatlich gesamt Unterschied | 1.625 € | 1.850 € | 2.045 € |
| Kaution Unterschied | 4.140 € | 4.770 € | 5.280 € |
| Wohnfläche Unterschied | 56 m² | 61 m² | 70 m² |
| Zimmer Unterschied | 2 Zi. | 2 Zi. | 2,5 Zi. |
| Immobilientyp | Apartment | Apartment | Apartment |
| Stadtteil Unterschied | Ottensen | Eppendorf | Winterhude |
| Mikrolage Unterschied | Westliches Ottensen | Westliches Eppendorf | Südlich des Stadtparks |
| Baujahr Unterschied | 2019 | 2022 | 2020 |
| Etage Unterschied | 3. Obergeschoss | 2. Obergeschoss | 3. Obergeschoss |
| Verfügbarkeit Unterschied | 15.10.2026 | 15.11.2026 | 01.10.2026 |
| Energieklasse Unterschied | B | A+ | A |
| Energieträger | Wärmepumpe | Wärmepumpe | Wärmepumpe |
| Merkmale Unterschied | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm | Aufzug · Barrierearm · Stellplatz | Balkon / Terrasse · Aufzug · Barrierearm |
Passende Alternativen / gleiche Marktart
Drei Plätze sind belegt
Entferne ein Objekt oder nutze „Dieses Objekt ersetzen“ direkt über einer Spalte.


